| Предупреждение | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Sony |
| Серия | - |
| Модель | WF-1000XM5 |
| Тип оборудования | Гарнитура |
| Назначение | - |
| Описание | Беспроводные наушники |
| Материал гарнитуры | Пластик |
| Тип наушников | Вкладыши |
| Тип звукового оформления | Закрытое |
| Регулятор громкости | Нет |
| Крепление наушников | - |
| Цвет | - |
| Цвет | Серебристый |
| Описание расцветки | - |
| Особенности конструкции наушников | - |
| Среда передачи данных | Bluetooth |
| Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Версия Bluetooth | - |
| Разъёмы | Разъем для подзарядки |
| Позолоченный | - |
| Длина шнура (м) | 0 |
| Радиус действия наушников | 10 м |
| Характеристики наушников | - |
| Динамики | 8.4 мм |
| Частотный диапазон наушников | 20-20000 Гц |
| Материал амбюшуров | Мягкие |
| Сопротивление | - |
| Чувствительность | - |
| Звук | Стерео |
| Объемный звук | Нет |
| Система активного шумоподавления | Нет |
| TWS (True Wireless Stereo) наушники | - |
| Тип магнитов | - |
| Гармонические искажения | - |
| Характеристики микрофона | - |
| Частотный диапазон микрофона | - |
| Сопротивление (кОм) | - |
| Чувствительность ( - дБ) | - |
| Тип микрофона | - |
| Диаграмма направленности микрофона | Ненаправленный |
| Питание | - |
| Питание | АКБ |
| Ресурс батарейки (батареек) (мАч) | - |
| Блок питания | Нет |
| Ресурс элементов питания | - |
| Беспроводная зарядка | - |
| Время зарядки | - |
| Зарядка от USB | Да |
| Комплект | - |
| Сменные амбушюры | Нет |
| Комплект поставки | Гарнитура |
| Чехол/футляр в комплекте | Нет |
| Внешний вид | - |
| Подсветка наушников | Нет |
| Тканевая оплетка | Нет |
| Регулировки | - |
| Кнопка ответа вызова | - |
| Переключатель треков | - |
| Громкость | - |
| Дополнительно | - |
| Дополнительная информация | - |
| Прочее | - |
| Потребительские особенности | - |
| Совместимость | - |
| Совместимость с игровыми платформами | Смартфон |
| Поворачивающиеся чашки наушников | Да |
| Подключение кабеля к чашкам наушников | Нет |
| Влагозащита | - |
| Степень защиты IP | - |
| Отличительные особенности наушников | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Габариты | - |
| Размер | - |
| Вес (грамм) | 39 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Sony
Sony... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели