| Основные характеристики | - |
| Производитель | Microlab |
| Модель | HTS800 |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | 5.1 |
| Цвет | черный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Сабвуфер - 1 шт,Сателлиты - 4 шт,Центр - 1 шт,Пульт ДУ - 1 шт,2RCA кабель - 3 шт,3.5 мм кабель - 1 шт,Руководство пользователя - 1 шт. |
| Особенности корпуса | - |
| Выход фазоинвертора | - |
| Расположение регуляторов | пульт ду, тыл |
| Корпуса | Пластик |
| Аудио | - |
| Частотный диапазон (Гц) | 35 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Сопротивление | - |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 180 |
| Динамики колонок | сателлиты: (3.0" + 1.0") х 4,центр: 3.0" х 2 + 1.0",сабвуфер: 8.0" |
| Конфигурация | - |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Встроенный MP3-плеер | - |
| FM-тюнер | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Разъемы | Аудиовыходы RCA |
| Дополнительные разъемы | Входы: AUX, Bluetooth, HDMI (ARC), USB вход, Оптический, DVD 5.1 вход, 2 микрофонных входа |
| Органайзер | - |
| Часы | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Блок питания | - |
| Потребительские свойства | - |
| Наличие экрана | Нет |
| Тип матрицы | - |
| Угол обзора | - |
| Диагональ экрана (дюймов) | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение | Нет |
| Крепление к стене | - |
| Прочие характеристики | - |
| Настройки | - |
| Размеры сателлитов | 110 х 176 х 90 мм; |
| Размеры сабвуфера | 300 х 300 х 350 мм |
| Прочее | центр: 110 х 310 х 90 мм; |
| Размеры | - |
| Вес (Кг) | 13,9 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | - |
| Название серии | - |
| Стереозвук | Да |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Внешние источники информации | - |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Мин. частота, Гц | 35 |
| Количество динамиков | 6 |
| Входные интерфейсы | 3.5 мм, USB |
| Выходные интерфейсы | RCA. |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Модуль связи Bluetooth | 4.0 |
| Конструктивные особенности | Пульт ДУ, Вход аудио 5.1, Сабвуфер в комплекте, Нет |
| Слот для карты памяти | Да |
| Наличие микрофона | Нет |
| Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Защита от влаги | Нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | - |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Время автономной работы, ч | - |
| Возможность зарядки устройств | Нет |
| Вес товара, г | 139000 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Система умного дома | Нет |
| Степень защиты | IP00, WR50 |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Подвесная |
| Мощность фронтальных колонок, Вт | - |
| Чувствительность, дБ | - |
| Количество полос | - |
| Назначение акустики | Сабвуфер, Фронтальные колонки |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Microlab
Microlab... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели