| Основные характеристики | - |
| Производитель | Microlab |
| Модель | G100BT |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | 2.1 |
| Цвет | черный |
| Описание расцветки | Чёрный |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | документация, пульт ДУ |
| Особенности корпуса | - |
| Выход фазоинвертора | - |
| Расположение регуляторов | Боковое |
| Корпуса | МДФ, Пластик |
| Аудио | - |
| Частотный диапазон (Гц) | 20 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум | 65 |
| Сопротивление | - |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 11 |
| Динамики колонок | - |
| Конфигурация | - |
| ЖК-дисплей | - |
| Встроенный MP3-плеер | - |
| FM-тюнер | Да |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Разъемы | Minijack 3.5 мм |
| Дополнительные разъемы | USB, SD-карта |
| Органайзер | - |
| Часы | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребительские свойства | - |
| Наличие экрана | Нет |
| Тип матрицы | - |
| Угол обзора | - |
| Диагональ экрана (дюймов) | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение | Нет |
| Крепление к стене | - |
| Прочие характеристики | - |
| Настройки | - |
| Размеры сателлитов | 80x78 x110 мм |
| Размеры сабвуфера | 148 x 200x 200мм |
| Прочее | - |
| Размеры | - |
| Вес (Кг) | 1.7 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 240х180х310 мм |
| Вес брутто | 1.8 |
| Название серии | - |
| Стереозвук | Да |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Внешние источники информации | - |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Мин. частота, Гц | 20 |
| Количество динамиков | 3 |
| Входные интерфейсы | 3.5 мм, USB |
| Выходные интерфейсы | 3.5 мм., USB. |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
| Модуль связи Bluetooth | 5.0 |
| Конструктивные особенности | Сабвуфер в комплекте, Слот MicroSD, - |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Наличие микрофона | Нет |
| Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
| Основной материал корпуса | Пластик |
| Защита от влаги | Нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | - |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Время автономной работы, ч | - |
| Возможность зарядки устройств | Нет |
| Вес товара, г | 1700 |
| Материал корпуса | МДФ, Пластик |
| Система умного дома | Нет |
| Степень защиты | IP00 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Microlab
Microlab... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели