| Основные характеристики | - |
| Производитель | Rexant |
| Модель | 605-027 |
| Тип оборудования | Прожектор |
| Тип | Универсальный |
| Вид крепления | монтажная скоба (лира) |
| Сфера применения | для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колонн, деревьев, спортивных сооружений, открытых пространств и объектов. |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 8000 |
| Мощность светильника, Вт | 100 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Цоколь | Нет |
| Тип подключения | От сети |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс защиты | I |
| Климатическое исполнение | - |
| Диапазон рабочих температур | -30...+50С |
| Цвет | Белый |
| Защита от пыли и влаги | - |
| Наличие блока аварийного питания | IP65 |
| Цвет свечения | холодный белый |
| Срок службы, ч | - |
| Длина кабеля (м) | - |
| Тип ПРА | - |
| Цвет оптического отсека | - |
| Цвет отсека ПРА | - |
| Оптическая часть | - |
| Материал рассеивателя | - |
| Наличие стекла | Есть |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP: 65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP: 65 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | - |
| Пускорегулирующая аппаратура | Нет |
| Рассеиватель | Есть |
| Индекс цветопередачи | - |
| Яркость | 8000 Лм |
| Коэффициент мощности (PF - Power Factor) | - |
| Цветность | 5000 |
| Регуляторы | Нет |
| Угол рассеивания | 120 |
| Потребление энергии | 50 Вт |
| Стиль | Классический |
| Поверхность плафона/арматуры | Гладкая |
| Цвет плафона/арматуры | Белый |
| Наличие абажура | Нет |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Алюминий |
| Наличие диммера | Нет |
| Корпус | Алюминий |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | - |
| Время зарядки | - |
| Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | - |
| Время работы в аварийном режиме, ч | - |
| Прочие характеристики | - |
| Страна | Китай |
| Сертификат | - |
| Нормативный документ | Светодиодный прожектор REXANT LED 100 Вт 8000 Лм 5000 K белый корпус 605-027 |
| Наименование | - |
| КПД | - |
| Дополнительная информация | - |
| Размер | - |
| Диаметр, мм | - |
| Длина, мм | - |
| Ширина, мм | - |
| Высота, мм | - |
| Диаметр внешний, мм | - |
| Вес, кг | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Rexant
Rexant... Подробнее...Вы смотрели