| Основные характеристики | - |
| Производитель | Rexant |
| Модель | 609-007 |
| Тип оборудования | Светильник |
| Тип | Настольный |
| Вид крепления | На основании |
| Сфера применения | дом, офис |
| Тип лампы | LED |
| Световой поток, Лм | 525 |
| Мощность светильника, Вт | 6 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Цоколь | Нет |
| Тип подключения | От аккумулятора |
| Номинальное напряжение, В | 5 |
| Частота, Гц | - |
| Класс защиты | 2 |
| Климатическое исполнение | ух |
| Диапазон рабочих температур | +5...+40 °С |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
| Защита от пыли и влаги | IP20 |
| Наличие блока аварийного питания | Есть |
| Цвет свечения | Регулируемый 2700-6500 К |
| Срок службы, ч | - |
| Длина кабеля (м) | - |
| Тип ПРА | LED-драйвер |
| Цвет оптического отсека | Белый |
| Цвет отсека ПРА | Белый |
| Оптическая часть | Рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Пластик |
| Наличие стекла | Есть |
| Количество ламп | 1 |
| Степень защиты отсека ПРА | IP20 |
| Степень защиты оптического отсека | IP20 |
| Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2 | - |
| Пускорегулирующая аппаратура | В комплекте |
| Рассеиватель | Прозрачный |
| Индекс цветопередачи | 80 |
| Яркость | 525 Лм |
| Коэффициент мощности (PF - Power Factor) | 0,9 |
| Цветность | 2700-6500 К |
| Регуляторы | сенсорный |
| Угол рассеивания | 120 |
| Потребление энергии | 6 Вт |
| Стиль | Современный |
| Поверхность плафона/арматуры | Матовый |
| Цвет плафона/арматуры | Белый |
| Наличие абажура | Нет |
| Лампа в комплекте | Есть |
| Материал корпуса/плафона/арматуры | Пластик |
| Наличие диммера | Есть |
| Корпус | - |
| Ёмкость аккумулятора, Ач | - |
| Время зарядки | 2 |
| Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | - |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Прочие характеристики | - |
| Страна | Китай |
| Сертификат | Есть |
| Нормативный документ | Есть |
| Наименование | Светильник настольный REXANT Click Pro на основании, LED, диммируемый 3 ступени, заряжаемый (автономный режим 3 часа) |
| КПД | - |
| Дополнительная информация | Коэффициент пульсации: |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.