| Основные характеристики | - |
| Производитель | Dahua |
| Модель | ASI6214S-PW |
| Тип оборудования | Терминал доступа |
| Описание | Контроллер доступа для распознавания лиц |
| Управление | - |
| Цвета, использованные в оформлении | Серый |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект | Терминал |
| Процессор и память | - |
| Частота процессора, ГГц | - |
| Объем оперативной памяти, МБ | - |
| Операционная система | - |
| Установленная ОС | Linux |
| Монитор | - |
| Дисплей | Есть |
| Диагональ, дюймов | 4,3 |
| Матрица | - |
| Разрешение | 480 х 272 |
| Оповещения | - |
| Аудио | - |
| LED-индикация | - |
| Камера | - |
| Число пикселей, Мп | 2 |
| Разрешение камеры | 640 х 480 |
| Клавиатура | - |
| Тип клавиатуры | Сенсорная |
| Количество клавиш, шт | - |
| Чувствительность, Люкс | - |
| Угол обзора объектива, ° | - |
| Параметры считывателя | - |
| Считываемые объект | Карта, Лицо, Отпечаток пальца |
| Количество событий | 300000 |
| Количество отпечатков | 6000 |
| Количество карт | 10000 |
| Количество лиц | 6000 |
| Совместимые карты/брелки | Mifare |
| Частота считывания, кГц | - |
| Дистанция считывания, см | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| RJ-45 | 1 |
| USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | Есть |
| Питание | - |
| Питание | PoE |
| Напряжение, В | - |
| Ток, А | 1.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | - |
| Прочие характеристики | - |
| Температура эксплуатации | -10...+55 С |
| Влажность при эксплуатации | 0-90% |
| Степень защиты | IP65 |
| Материал корпуса | - |
| Размеры | 180.1 x 90.1 x 27 мм |
| Вес, кг | 0.7 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
DAHUA
DAHUA... Подробнее...Вы смотрели