| Основные характеристики | - |
| Производитель | HiWatch |
| Модель | DS-T208S |
| Описание | видеокамера |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Место установки | Уличная |
| Форм - фактор | Купольная |
| Количество камер, шт | 1 |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 2 |
| Настройки изображения | Зеркалирование изображения, Контраст, резкость |
| Сжатие | нет |
| Слоты для карт памяти | Нет |
| Тип карта памяти | нет |
| Максимальный объем карты памяти | 0 |
| Антивандальная | да |
| Скорость электронного затвора | 1/25 – 1/50,000 с |
| Крепление | есть |
| Подсветка | - |
| Тип подсветки | IR |
| ИК Подсветка | есть |
| ИК-фильтр | есть |
| Дальность подсветки, м | 60 |
| Кадровая частота | - |
| Максимальная частота кадров, к/с | 25 |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | 25 |
| Объектив | - |
| Угол обзора по горизонтали (°) | - |
| Угол обзора по вертикали (°) | - |
| Угол обзора, град. | 102 |
| Расширенный динамический диапазон | да |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Диафрагма | F1.4 |
| Макс. фокусное расстояние объектива, мм | 13.5 |
| Мин. фокусное расстояние объектива, мм | 2.7 |
| Минимальное освещение | 0.005 Люкс |
| Цифровое увеличение | нет |
| Функции | - |
| Режим день/ночь | Есть |
| Функция BLC (Компенсация заднего света) | да |
| Шумоподавление | да |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарты Wi-Fi | нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi (Мбит/с) | 0 |
| Поддержка GSM | нет |
| Поддержка сетей 3G | нет |
| Поддержка сетей LTE (4G) | нет |
| Аудио | - |
| Микрофон | нет |
| Аудиоканал | нет |
| Аудио вход/выход (IP-камеры) | нет |
| Динамик | нет |
| Сжатие аудио | нет |
| Управление событиями и предупреждениями | - |
| Тревожные события | нет |
| Действия по тревоге | нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Сеть IP-камеры | нет |
| Скорость сетевого интерфейса | 0 |
| Тревожный вход | нет |
| Тревожный выход | нет |
| Кнопки | нет |
| Питание | - |
| Питание | от сети |
| Блок питания | внешний |
| PoE | Нет |
| Потребление энергии (Вт) | 9,7 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Прочие характеристики | - |
| Многопоточность | нет |
| Комплектация | Видеокамера |
| Материал корпуса | Металл |
| Цвет | Белый |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | нет |
| Логистика | - |
| Габариты, мм | 84,5 х 92 х 255,1 мм |
| Вес, кг | 0.648 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Дополнительные характеристики | - |
| Антенна камеры | нет |
| Коннектор (для внешней антенны) | нет |
| Ночной режим | Есть |
| Защита | IP67, IK10 |
| Наружная установка | да |
| Влажность, % | 90 |
| Макс. рабочая температура, град. | 60 |
| Мин. рабочая температура, град. | - |
| Прочее | Яркость, резкость, 3D DNR, зеркалирование, смарт-ИК |
| Встроенная аналитика | Нет |
| Тепловизионная | Нет |
| Качество видео | 1920x1080 |
| Количество в упаковке, шт | - |
| Конструкция камеры | Купольная |
| Тип фокусировки | Автоматическая |
| Управление поворотом камеры | Нет |
| Фокусное расстояние | - |
| Тип матрицы | CMOS 1/2.8" |
| Цветность дисплея | Цветной |
| Автослежение | Нет |
| Материал купола | Пластик |
| Мин. температура эксплуатации, °С | - |
| Макс. температура эксплуатации, С° | - |
| Макс. входное напряжение, В | - |
| Выходное напряжение, В | - |
| Резервное питание | Нет |
| Вес товара, г | - |
| Форматы файлов видео | |
| Формат сжатия файлов | |
| Поддержка видеопротоколов | |
| Тип связи | Проводной |
| Сетевые протоколы | |
| Система умного дома | |
| Голосовой помощник | Нет |
| Система видео-сигнала | NTSC, PAL |
| Интерфейсы камеры | BNC |
| Датчики | |
| Автоматическая запись | |
| Особенности | Компенсация заднего света (BLC), Режим "День/Ночь", Цифровое подавление шума (DNR) |
| Тип карты памяти | |
| Степень защиты | IP67 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
HiWatch
HiWatch... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели