| Основные характеристики | - |
| Производитель | FALCON EYE |
| Модель | FE-104MHD KIT ДАЧА SMART |
| Тип оборудования | Видеорегистратор для видеонаблюдения |
| Форм-фактор | Настольный |
| Количество подключаемых видеокамер, (Аналоговые/Цифровые) | 4 |
| Тип подключаемых видеокамер | аналоговая |
| Максимальное количество подключаемых IP камер | 0 |
| Максимальное количество подключаемых аналоговых камер | 4 |
| Максимальное количество пользователей | - |
| Жесткие диски и накопители | - |
| Наличие накопителей в поставляемой конфигурации | Нет |
| Максимальное количество поддерживаемых накопителей | 1 |
| Максимальная ёмкость поддерживаемых накопителей | 6 Тб |
| Максимально допустимый объем регистратора | 6 Тб |
| Интерфейс накопителей | SATA |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Видео | - |
| Видеостандарты | - |
| Разделение экрана | - |
| Запись | - |
| Максимальное разрешение записи | 1280х720 |
| Поддерживаемые разрешения записи | - |
| Скорость записи при максимальном разрешении | 25 |
| Пропускная способность, до | - |
| Качество записи | - |
| Режимы записи | - |
| Формат сжатия | H.264+/H.264 |
| Распознавание лиц | - |
| Резервное копирование | - |
| Функции воспроизведения | - |
| Поиск Smart Scan | - |
| Битрейт и частота | 11 Kбит/с-2707 Kбит/с |
| Воспроизведение | - |
| Максимальное разрешение воспроизведения | - |
| Поддерживаемые разрешения воспроизведения | - |
| Управление | - |
| Управление видеокамерами | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Подключение внешнего накопителя по USB | - |
| Разъемы | - |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 2.0 | 2 |
| BNC | 4 |
| RCA | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| RS-485 | 0 |
| D-Sub | 1 |
| HDMI | 1 |
| Сетевые характеристики | - |
| Порты Fast Ethernet | Есть |
| Тип сетевого интерфейса | 10/100 Мбт/с |
| Wi-Fi | Нет |
| Сетевые протоколы | HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P |
| Питание | - |
| Питание | 12В, 2А, 2шт. |
| Блок питания | - |
| PoE | Нет |
| Эксплуатационные характеристики | - |
| Особенности корпуса | - |
| Логистика | - |
| Размеры, мм | 250 х 45 х 230 мм |
| Вес (кг) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Аудио | - |
| Конфигурация | - |
| Операционная система | нет |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Falcon Eye
Falcon Eye... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели