| Основные характеристики | - |
| Производитель | Dahua |
| Модель | DH-IPC-HFW3441TP-ZS-S2 |
| Описание | Камера наблюдения |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Место установки | Уличная |
| Форм - фактор | Цилиндрическая |
| Количество камер, шт | 1 |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 4 |
| Настройки изображения | - |
| Сжатие | H.264+, H.265+ |
| Слоты для карт памяти | Есть |
| Тип карта памяти | MicroSD |
| Максимальный объем карты памяти | 256 |
| Антивандальная | Нет |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100 000 сек |
| Крепление | Настенное |
| Подсветка | - |
| Тип подсветки | IR |
| ИК Подсветка | Есть |
| ИК-фильтр | Да |
| Дальность подсветки, м | 60 |
| Кадровая частота | - |
| Максимальная частота кадров, к/с | - |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | - |
| Объектив | - |
| Угол обзора по горизонтали (°) | - |
| Угол обзора по вертикали (°) | - |
| Угол обзора, град. | - |
| Расширенный динамический диапазон | - |
| Сертификаты | - |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Размер Матрицы, дюйм | 1/3 |
| Разрешение видео | 2688 х 1520 |
| Диафрагма | - |
| Макс. фокусное расстояние объектива, мм | 13.5 |
| Мин. фокусное расстояние объектива, мм | 2.7 |
| Минимальное освещение | 0.002 лк |
| Цифровое увеличение | - |
| Функции | - |
| Режим день/ночь | Есть |
| Функция BLC (Компенсация заднего света) | - |
| Шумоподавление | - |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi (Мбит/с) | 0 |
| Поддержка GSM | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Нет |
| Поддержка сетей LTE (4G) | Нет |
| Аудио | - |
| Микрофон | Есть |
| Аудиоканал | Односторонний |
| Аудио вход/выход (IP-камеры) | Нет |
| Динамик | Нет |
| Сжатие аудио | G.711a, G.711mu, G.723, G.726, PCM |
| Управление событиями и предупреждениями | - |
| Тревожные события | Закрытие объектива, Обнаружение движения, Тревога аудиодетектора |
| Действия по тревоге | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Сеть IP-камеры | RJ-45 |
| Скорость сетевого интерфейса | 100М |
| Тревожный вход | - |
| Тревожный выход | - |
| Кнопки | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети, РоЕ |
| Блок питания | Внешний |
| PoE | Есть |
| Класс PoE | - |
| Потребление энергии (Вт) | 9.2 |
| Напряжение питания (В) | 12 |
| Прочие характеристики | - |
| Многопоточность | - |
| Протоколы | - |
| Поддерживаемые браузеры | - |
| Комплектация | Камера |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет | Белый |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Логистика | - |
| Габариты, мм | 79 x 75.9 x 244.1 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Дополнительные характеристики | - |
| Антенна камеры | Нет |
| Коннектор (для внешней антенны) | Нет |
| Ночной режим | Есть |
| Защита | IP67, IK10 |
| Наружная установка | Да |
| Влажность, % | - |
| Макс. рабочая температура, град. | 60 |
| Мин. рабочая температура, град. | -40 |
| Прочее | 95 |
| Встроенная аналитика | Нет |
| Тепловизионная | Нет |
| Качество видео | 2688x1520 |
| Количество в упаковке, шт | - |
| Конструкция камеры | Цилиндрическая |
| Тип фокусировки | Автоматическая |
| Управление поворотом камеры | Нет |
| Фокусное расстояние | - |
| Тип матрицы | CMOS 1/3" |
| Цветность дисплея | Цветной |
| Автослежение | Нет |
| Материал купола | Пластик |
| Мин. температура эксплуатации, °С | - |
| Макс. температура эксплуатации, С° | - |
| Макс. входное напряжение, В | - |
| Выходное напряжение, В | - |
| Резервное питание | Нет |
| Вес товара, г | - |
| Форматы файлов видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Формат сжатия файлов | H.264., H.265., H.265+. |
| Поддержка видеопротоколов | Onvif, RTSP |
| Тип связи | Проводной |
| Сетевые протоколы | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, ONVIF., RTSP., SMTP, SNMP, UDP, UPnP |
| Система умного дома | |
| Голосовой помощник | Нет |
| Система видео-сигнала | Отсутствует |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet |
| Датчики | Датчик движения |
| Автоматическая запись | По тревоге |
| Особенности | .Onvif., Детектор движения, Компенсация заднего света (BLC), Питание по Ethernet (Power over Ethernet), Цифровое подавление шума (DNR) |
| Тип карты памяти | microSD, Smart Card |
| Степень защиты | IP67 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
DAHUA
DAHUA... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели