| Основные характеристики | - |
| Производитель | BEWARD |
| Модель | CD300 |
| Описание | IP-видеокамера |
| Тип оборудования | Камера видеонаблюдения |
| Тип корпуса | IP-камера |
| Место установки | Внутренняя |
| Форм - фактор | Компактная |
| Количество камер, шт | 1 |
| Суммарное разрешение камер, Мп | 1 |
| Настройки изображения | - |
| Сжатие | H.264 MP |
| Слоты для карт памяти | Есть |
| Тип карта памяти | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
| Антивандальная | Нет |
| Скорость электронного затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
| Крепление | - |
| Подсветка | - |
| Тип подсветки | Нет |
| ИК Подсветка | Нет |
| ИК-фильтр | Нет |
| Дальность подсветки, м | 0 |
| Кадровая частота | - |
| Максимальная частота кадров, к/с | 25 |
| Максимальная частота кадров при максимальном разрешении | - |
| Объектив | - |
| Угол обзора по горизонтали (°) | - |
| Угол обзора по вертикали (°) | - |
| Угол обзора, град. | - |
| Расширенный динамический диапазон | - |
| Сертификаты | - |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Размер Матрицы, дюйм | 1/4 |
| Разрешение видео | 1280 х 720 |
| Диафрагма | - |
| Макс. фокусное расстояние объектива, мм | - |
| Мин. фокусное расстояние объектива, мм | - |
| Минимальное освещение | - |
| Цифровое увеличение | - |
| Функции | - |
| Режим день/ночь | Есть |
| Функция BLC (Компенсация заднего света) | Нет |
| Шумоподавление | Есть |
| Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
| Wi-Fi | нет |
| Стандарты Wi-Fi | - |
| Максимальная скорость Wi-Fi (Мбит/с) | - |
| Поддержка GSM | Нет |
| Поддержка сетей 3G | Нет |
| Поддержка сетей LTE (4G) | Нет |
| Аудио | - |
| Микрофон | Есть |
| Аудиоканал | - |
| Аудио вход/выход (IP-камеры) | - |
| Динамик | - |
| Сжатие аудио | G. 711 |
| Управление событиями и предупреждениями | - |
| Тревожные события | - |
| Действия по тревоге | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Сеть IP-камеры | RJ-45 |
| Скорость сетевого интерфейса | 10/100 |
| Тревожный вход | - |
| Тревожный выход | - |
| Кнопки | - |
| Питание | - |
| Питание | 5 В 0.3 А (DC) |
| Блок питания | Есть |
| PoE | Нет |
| Класс PoE | - |
| Потребление энергии (Вт) | 1.5 |
| Напряжение питания (В) | - |
| Прочие характеристики | - |
| Многопоточность | - |
| Протоколы | - |
| Поддерживаемые браузеры | - |
| Комплектация | Камера,Блок питания,Кабель патч-корд,Кронштейн, Руководство по быстрой установке |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Белый |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Логистика | - |
| Габариты, мм | 66х96х43 |
| Вес, кг | 0.36 |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Дополнительные характеристики | - |
| Антенна камеры | Нет |
| Коннектор (для внешней антенны) | Нет |
| Ночной режим | Есть |
| Защита | IP00 |
| Наружная установка | Нет |
| Влажность, % | - |
| Макс. рабочая температура, град. | 50 |
| Мин. рабочая температура, град. | -10 |
| Прочее | - |
| Встроенная аналитика | Нет |
| Тепловизионная | Нет |
| Качество видео | 1280x720 HD |
| Количество в упаковке, шт | 1 |
| Конструкция камеры | Компактная |
| Тип фокусировки | Фиксированная |
| Управление поворотом камеры | Нет |
| Фокусное расстояние | - |
| Тип матрицы | CMOS 1/4" |
| Цветность дисплея | Цветной |
| Автослежение | Нет |
| Материал купола | Пластик |
| Мин. температура эксплуатации, °С | -10 |
| Макс. температура эксплуатации, С° | 50 |
| Макс. входное напряжение, В | - |
| Выходное напряжение, В | - |
| Резервное питание | Нет |
| Вес товара, г | 365 |
| Форматы файлов видео | H.264 |
| Формат сжатия файлов | H.264. |
| Поддержка видеопротоколов | |
| Тип связи | Проводной |
| Сетевые протоколы | DHCP, DNS, HTTP, NTP, TCP/IP, UDP, UPnP |
| Система умного дома | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Система видео-сигнала | Отсутствует |
| Интерфейсы камеры | RJ-45 Ethernet |
| Датчики | Датчик движения |
| Автоматическая запись | Круглосуточная, По расписанию, По событию |
| Особенности | Детектор движения, Дистанционное управление, Настройка зоны детекции, Режим "День/Ночь", Цифровое подавление шума (DNR) |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Степень защиты | IP00 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
BEWARD
BEWARD... Подробнее...Вы смотрели