| Основные характеристики | - |
| Производитель | HiWatch |
| Модель | VDP-D4214W/Flush |
| Тип оборудования | Видеодомофон |
| Тип конструкции | накладная |
| Тип матрицы | - |
| Материал корпуса | - |
| Угол обзора | - |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Тип карт памяти | Нет |
| Максимальный объем карт памяти, гб | 0 |
| Беспроводной домофон | Да |
| Дисплей | Нет |
| Диагональ дисплея | 0 |
| Сенсорное управление | Нет |
| Разрешение по горизонтали | 129 |
| Разрешение по вертикали | 75 |
| Рабочая температура | От -40 до +53 °C |
| Особенности | - |
| Класс защиты | IP65, IK08 |
| Настройка звонка | Нет |
| Функция «Интерком» | Есть |
| Запись видео | Нет |
| Съемка фото | Нет |
| Детекция движения | Нет |
| Настройка времени и даты | Нет |
| Функция Hands free | Нет |
| Максимальное количество подключаемых вызывных панелей | 0 |
| Максимальное количество доп. камер | 0 |
| Максимальное количество мониторов в системе | 0 |
| Питание | - |
| Тип питания | PoE |
| Напряжение аккумулятора | 0 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 0 |
| Размеры и цвет | - |
| Цвет | Черный, Серый |
| Вес | - |
| Габариты | 174 х 91 х 29 мм |
| Дополнительная информация | Разблокировка с помощью карт, через клиентское программное обеспечение, через приложение или видеодомофон |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
HiWatch
HiWatch... Подробнее...Вы смотрели