Артикул:
1125501Производитель:
SupermicroПартномер:
0000002490Габариты (ДхШхВ):
86.5×29×67.5 смВес:
30 кг
904277 ₽
Доставка послезавтра и позже, от 300 ₽
Самовывоз сегодня, бесплатно
Самовывоз сегодня, бесплатно
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | 0 |
| Модель | 0000002490 |
| Тип оборудования | 0 |
| Назначение | 0 |
| Цвета, использованные в оформлении | 0 |
| Версия Windows | 0 |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | 0 |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 2 |
| Разъем процессора | 0 |
| Тип процессора | 0 |
| Модель процессора | 0 |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Частота шины процессора (МГц) | 0 |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | 0 |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | 0 |
| Видеоадаптер | 0 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 0 |
| Особенности материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | 0 |
| Поддержка 64bit | 0 |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | 0 |
| Поддержка Reg / ECC | 0 |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | 0 |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 256 |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | 0 |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | 0 |
| Оптический привод | 0 |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Клавиатура | 0 |
| Мышь | 0 |
| Пульт ДУ | 0 |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | 0 |
| Версия Bluetooth | 0 |
| Сеть | 2 RJ45 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Звук | 0 |
| TV-тюнер | 0 |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Мощность блока питания (Вт) | 0 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | 0 |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты | - |
| Логистика | - |
| Потребительские свойства | - |
| Бренд процессора | 0 |
| Форм-фактор RAM | 0 |
| Тип видеокарты | 0 |
| Бренд графического процессора | 0 |
| Количество SSD | 0 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 0 |
| Число портов DisplayPort | 0 |
| Тип накопителя | |
| Форм-фактор SSD | |
| Устройства ручного ввода | |
| Игровой компьютер | 0 |
| Состав набора | 0 |
| Беспроводные интерфейсы | 0 |
| Особенности | 0 |
| Производитель материнской платы | 0 |
| Операционная система | 0 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Количество товара в УЕИ | 0 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Supermicro
Supermicro... Подробнее...Вы смотрели