| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера. |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | HP |
| Серия | ProLiant |
| Модель | DL380 Gen10 (P24840-B21) |
| Описание | - |
| Тип оборудования | Сервер |
| Назначение | Для промышленного использования |
| Цвета, использованные в оформлении | Чёрный,серый |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1, возможна установка 2 |
| Разъем процессора | 3647 |
| Тип процессора | Intel Xeon Silver |
| Модель процессора | 4210R |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 2.4 |
| Кэш L2 (МБ) | 10 |
| Кэш L3 (МБ) | 13.75 |
| Количество ядер | 10 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | - |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | RDIMM DDR4 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 4 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | C621 |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC / Reg |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SAS/SATA |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 24 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | Есть |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Сервер |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | - |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 2х USB 3.1,VGA,RJ-45 |
| Разъемы на передней панели | Есть |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | Нет |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 800 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | Есть |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, VMware ESXi 6.0 U3, VMware ESXi 6.5 and U1, CentOS, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.9 and 7.3, SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP4 and 12 SP2, Canonical Ubuntu, ClearOS |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Есть |
| Индикаторы | Есть |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | Нестандартный |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 445.4 x 87.3 x 730.3 мм |
| Вес (кг) | 14.9 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 0 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | - |
| Число портов DisplayPort | - |
| Число портов HDMI | - |
| Тип накопителя | |
| Форм-фактор SSD | |
| Устройства ручного ввода | |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | процессор |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Особенности | кардридер |
| Производитель материнской платы | 3Q |
| Операционная система | Без ОС |
| Интерфейсы и разъемы | USB 3.1, VGA (D-Sub) |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Hp
Hp... Подробнее...Вы смотрели