| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | ASUS |
| Серия | Generation E12 |
| Модель | RS520A-E12-RS12U |
| Описание | 90SF02G1-M000C0 |
| Тип оборудования | Серверная платформа |
| Назначение | Универсальные |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 1 |
| Разъем процессора | SP5 |
| Тип процессора | AMD EPYC |
| Модель процессора | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2600 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | 3DS RDIMM DDR5, Registered DDR5. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 6144 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | SoC (System on Chip) |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-V |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC / Reg |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SAS/SATA |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 12 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер Intel I350-AM2 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| Разъемы на передней панели | 2 x USB 3.0, 1x VGA монитор |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 1600 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | 4 вентилятора 80x80x38 мм. Радиатор для процессора в комплекте |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows Server 2022, Windows Server 2019, Ubuntu 22.04 LTS, RedHat Enterprise Linux 9.2, RedHat Enterprise Linux 9.1, RedHat Enterprise Linux 9.0, RedHat Enterprise Linux 8.8, RedHat Enterprise Linux 8.7, RedHat Enterprise Linux 8.6, RedHat Enterprise Linux 8.5, RedHat Enterprise Linux 8.4, RedHat Enterprise Linux 8.3, RedHat Enterprise Linux 8.2, RedHat Enterprise Linux 8.1, RedHat Enterprise Linux 8.0, VMware ESXi 8.0 |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Power, Reset, Unit ID |
| Индикаторы | Power, HDD, 4 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id, Оповещение |
| Глубина серверной платформы | 840 мм |
| Формат платы | Нестандартный |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 449 x 88 x 840 |
| Вес (кг) | 17.95 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 111.3 x 59.5 x 27.8 см |
| Вес брутто (кг) | 32.43 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Asus
Asus... Подробнее...Вы смотрели