| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Без ОС! |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | ASUS |
| Серия | ESC |
| Модель | ESC4000A-E11 |
| Описание | 90SF0251-M004X0 |
| Тип оборудования | Платформа |
| Назначение | Универсальные |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 1 |
| Разъем процессора | SP3 |
| Тип процессора | AMD EPYC |
| Модель процессора | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2600 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM/3DS LRDIMM |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 2048 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | SoC |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SATA III |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 8 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | - |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | 2хIntel i350AM2 10/100/1000 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 2хUSB 3.2,2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management,D-Sub, |
| Разъемы на передней панели | 4 x USB 3.2 |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | Нет |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 2200 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | - |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 2U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows Server 2019, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, RedHat Enterprise Linux 8.2, RedHat Enterprise Linux 7.9, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Citrix XenServer Hypervisor 8.2.0, VMware ESXi 7.0U3, VMware ESXi 7.0 |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Вкл/выкл, UID |
| Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id, Оповещение, Индикатор Q-Code |
| Глубина серверной платформы | - |
| Формат платы | Нестандартный |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 440 x 88 x 800 |
| Вес (кг) | 34 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 111.3 x 25.8 x 59.5 см |
| Вес брутто (кг) | 44 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | Температура эксплуатации от 10°C до 35°C |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Asus
Asus... Подробнее...Вы смотрели