| Основные характеристики | - |
| Производитель | iDPRT |
| Модель | CP-D80 (109CPD808004) |
| Тип оборудования | Принтер этикеток |
| Технология печати | сублимационный |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Полно-цветная печать | Есть |
| Кол-во цветов | - |
| Характеристики печати | - |
| Разрешение ч/б печати | 300 dpi |
| Максимальная скорость монохромной печати | До 160 карт в час с одной стороны (YMCKO); До 100 карт в час с двух сторон (YMCKO-K) |
| Максимальная ширина печати | - |
| Минимальная ширина печати | - |
| Печатаемые штрих-коды | - |
| Работа с расходными материалами | - |
| Минимальная ширина расходного материала | - |
| Максимальная ширина расходного материала | - |
| Минимальная длина расходного материала | - |
| Максимальная длина расходного материала | - |
| Максимальная толщина расходного материала | - |
| Минимальная толщина расходного материала | - |
| Диаметр рулона этикеток | - |
| Стандартная длина красящей ленты | - |
| Максимальная ширина красящей ленты | - |
| Минимальная ширина красящей ленты | - |
| Расходные материалы | - |
| Работа с картами | - |
| Считыватель магнитных или смарт-карт | - |
| Аппаратная составляющая | - |
| Объем оперативной памяти | 4 MB |
| Объем Flash памяти | - |
| Дисплей | - |
| ЖК-дисплей | Да |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Тип дисплея | 132x32 точек LCD |
| Подсветка дисплея | - |
| Панель управления | - |
| Интерфейсы | - |
| RS-232 | Нет |
| USB-host | Есть |
| Тип USB | Есть |
| Количество USB | 1 |
| Ethernet | Да |
| Стандарты Ethernet | - |
| Картридер | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | Нет |
| Беспроводные интерфейсы | - |
| Bluetooth | Нет |
| Версия Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Характеристики питания | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение | от сети 220 В 50-60 Гц, через блок питания 24 В 3 А |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 24 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Принтер |
| Эксплуатационные характеристики | - |
| Температура эксплуатации | - |
| Температура хранения | - |
| Влажность при эксплуатации | - |
| Влажность при хранении | - |
| Класс защиты | - |
| Другие характеристики | - |
| Языки управления принтером | - |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габариты | 397x236x200 мм |
| Вес, гр | 5000 |
| Дополнительно | - |
| Высота знаков, мм | - |
| Поля | - |
| Вертикальная печать | Нет |
| Клавиатура | Нет |
| Авторезак | Нет |
| Кнопки | Есть |
| Шрифты | - |
| Датчики | - |
| Горячая линия производителя | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
No Name
No Name... Подробнее...Вы смотрели