| Основные характеристики | - |
| Производитель | Transcend |
| Модель | TS-RDF2 |
| Тип оборудования | Кардридер |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Особенности корпуса | - |
| Индикаторы | активность |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Слоты для карт памяти | CF, CFast 2.0 |
| Интерфейс | - |
| Пропускная способность интерфейса | - |
| Питание | - |
| Питание | От USB порта |
| Совместимость | - |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | - |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина), мм | 67.6 x 45 x 15.2 |
| Вес (грамм) | 26 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Прочее | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Transcend
Transcend... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели