| Основные характеристики | - |
| Производитель | Netac |
| Серия | N950E Pro |
| Модель | NT01N950E-001T-E4X |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 1000 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | - |
| Версия интерфейса | - |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| Ресурс SSD, TBW | - |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3350 |
| Скорость записи (Мб/с) | 2800 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | нет |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | - |
| Техпроцесс | - |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Питание | - |
| Потребление энергии (Вт) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | - |
| Максимальные перегрузки | 1500 G |
| Прочие характеристики | - |
| MTBF, млн. часов | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 22 мм |
| Вес (грамм) | 0 |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| Дополнительная информация | нет |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Внешние источники информации | - |
| Цвет товара | черно-серый |
| Тип накопителя | SSD |
| Форм-фактор | M.2 |
| Строк службы, лет | - |
| Поддержка технологий | NVMe, TRIM |
| Поддержка RAID | Нет |
| Тип разъема M.2 | 2280 M |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Назначение | |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Netac
Netac... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели
Retail (SATA3, up to 540/490MBs, 3D NAND, 140TBW, 7mm)" title="SSD 2.5" Netac 256Gb N600S Series