| Основные характеристики | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
| Производитель | CBR |
| Серия | Standard |
| Модель | SSD-001TB-M.2-ST22 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Объем (Гб) | 1024 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Протокол NVMe | 1.3 |
| Совместимость | - |
| Формат накопителя | M.2 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Параметры производительности | - |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 4 |
| Ресурс SSD, TBW | 800 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 2500 |
| Скорость записи (Мб/с) | 2100 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Background Garbage Collection | - |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 390000 |
| Комплект поставки и опции | - |
| ПО в комплекте | Нет |
| Комплект поставки | SSD |
| Конфигурация | - |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Питание | - |
| Потребительские свойства | - |
| Отличительная особенность | Нет |
| Прочие характеристики | - |
| MTBF, млн. часов | 1.6 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 4 мм |
| Рабочая температура | 0–70 °С |
| Дополнительная информация | TRIM, S.M.A.R.T. |
| Логистика | - |
| Внешние источники информации | - |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Назначение | |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Cbr
Cbr... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели