| Основные характеристики | - |
| Производитель | ЗУБР |
| Модель | СШО-500 |
| Тип оборудования | Заточной станок (точило) |
| Тип шлифования | Сухое |
| Мощность, Вт | 500 |
| Мощность двигателя, Вт | - |
| Тип электродвигателя | - |
| Держатель инструмента | Настольный |
| Регуляторы | - |
| Количество рабочих дисков | 0 |
| Крепление шлифлиста | Нет |
| Скорость, разрешение | - |
| Max скорость ленты, м/мин | - |
| Число оборотов, об/мин | 2000 |
| Частота колебаний, кол/мин | 58 |
| Частота вращения шлиф. круга, об/мин | - |
| Частота вращения второго шлиф. круга, об/мин | - |
| Скорость движения ленты, м/мин | - |
| Скорость | - |
| Размеры | - |
| Диаметр диска, мм | - |
| Рабочая поверхность, мм | - |
| Размер хода платформы, мм | - |
| Резьба шпинделя | Нет |
| Размер абразивной бумаги, мм | - |
| Длина ленты, мм | - |
| Ширина ленты, мм | - |
| Диаметр щетки, мм | - |
| Длина щетки, мм | - |
| Амплитуда колебаний, мм | - |
| Диаметр патрубка пылесоса, мм | - |
| Размер цанги, мм | - |
| Max глубина реза, мм | - |
| Толщина второго круга, мм | - |
| Размер заточного круга, мм | - |
| Толщина круга, мм | - |
| Посадочный диаметр, мм | - |
| Размер второго заточного круга, мм | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение, В | 220 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Станок в сборе,Шлифовальные барабаны - 5 шт,Абразивные шлифовальные втулки - 6 шт.,Вставки стола - 6 шт. |
| Наличие виброручки | Нет |
| Гибкий вал в комплекте | Нет |
| Потребительские свойства | - |
| Электр. регулировка оборотов | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
| Возможность подключения к пылесосу | Нет |
| Суперфланец | Нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | Нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | Нет |
| Защита от перегрева двигателя | Нет |
| Быстрозажимная гайка SDS | Нет |
| Блокировка шпинделя при заклинивании диска | Нет |
| Регулировка частоты вращения | Нет |
| Длина кабеля, м | - |
| Прочие характеристики | - |
| Подсветка рабочей зоны | Нет |
| Зернистость круга | - |
| Передача | - |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | 350 х 450 х 460 |
| Вес, кг | 14,5 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | 16 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Зубр
Зубр... Подробнее...Вы смотрели