| Основные характеристики | - |
| Производитель | Makita |
| Модель | VC2512L |
| Тип | Сухая уборка + Влажная уборка |
| Тип оборудования | Строительный пылесос |
| Тип пылесоса | Классический |
| Мощность, Вт | 1000 |
| Мощность, кВт | 1 |
| Мощность, л.с. | 1,34 |
| Моющий | Нет |
| Разрежение, мБар | 210 |
| Класс пыли | L |
| Двигатель | - |
| Тактность двигателя | - |
| Объем двигателя, куб.см | - |
| Объем бака, л | 25 |
| Охлаждение | - |
| Max скорость воздуха, м/с | - |
| Max объем воздуха, куб.м/ч | 216 |
| Расход воздуха, л/с | 60 |
| Статическое давление | - |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Напряжение, В | 220 |
| Аккумуляторы | - |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Время работы от аккумуляторов | 0 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Пылесос,адаптер для подключения к инструменту, гарантийный талон, крепеж для трубы на корпус, трубка 0.5 м 36 мм 2 шт, шланг 3.5 м / 32 мм, текстильный мешок, пластиковый мешок для мусора, насадка с щеткой и резиной, щелевая насадка, универсальная щетка для сухой уборки, документация, фильтроэлемент, оконечник шланга съемный |
| Прочие характеристики | - |
| Регулировка мощности | Есть |
| Функции | Обдув, всасывание |
| Функция выдувания | Есть |
| Мусоросборник | Есть |
| Прочее | система очистки фильтра Push&Clean |
| Габариты, мм | 375х530х395 |
| Вес, кг | 8 |
| Потребительские свойства | - |
| Розетка для электроинструмента | Есть |
| Длина всасывающего шланга, м | 3.5 |
| Длина кабеля, м | 5 |
| Возможность влажной уборки | Есть |
| Система очистки фильтра | Полуавтоматическая |
| Индикация заполнения | Нет |
| Автоматическое сматывание кабеля | Нет |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки | 412х411х624 мм |
| Вес брутто, кг | 10.45 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Makita
Makita... Подробнее...Вы смотрели