| Основные характеристики | - |
| Производитель | CARVER |
| Модель | RSE- 2400М [01.014.00006] |
| Тип оборудования | Электрическая пила |
| Тип | Электрическая цепная пила |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Класс пилы | Бытовая |
| Погружная пила | Нет |
| Материал обработки | Древесина |
| Количество звеньев | 57 |
| Питание | - |
| Питание | От сети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
| Скорость | - |
| Скорость вращения | 13,5 м/сек |
| Скорость | 1 |
| Число оборотов, об/мин | 7600 |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 13,5 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 7600 |
| Размеры | - |
| Размер полотна | 40 см |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Глубина пропила | - |
| Мах толщина пропила (дерево), мм | 1,3 |
| Max глубина пропила под углом 90°, мм | - |
| Max ширина пропила, мм | 1,3 |
| Max глубина пропила, мм | - |
| Держатель инструмента | Ручной |
| Длина шины, см | 40 |
| Длина шины, дюйм | 16 |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Глубина распила(дерево), мм | - |
| Двигатель | - |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Расположение двигателя | продольное |
| Мощность (л.с.) | 2,95 |
| Объем двигателя, куб.см | 0 |
| Емкость топливного бака, л | 0 |
| Объем масляного бака, л | 0,15 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Шина,цепь |
| Потребительские свойства | - |
| Длина кабеля, м | 0,25 |
| Уровень шума, дБ(А) | - |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | нет |
| Прочие характеристики | - |
| Плавный пуск | Нет |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Форма ручки | Скоба |
| Прочее | Защита от перегрузок - долгий срок службы двигателя; |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | 5,2 |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.