| Основные характеристики | - |
| Производитель | ЗУБР |
| Модель | ДШ-М1-400 |
| Тип оборудования | Сетевой шуруповерт |
| Наличие реверса | Нет |
| Наличие удара | нет |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 750 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 28 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 14 |
| Мощность (Вт) | 400 |
| Max крутящий момент , Нм | 28 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | 19+1 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Давление, атм | 0 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 25 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 10 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 10 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 10 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 0.8-10 |
| Питание | - |
| Питание | 220 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт,Битодержатель,Поясная скоба,Инструкция |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Габариты, мм | 270x265x85 |
| Вес, кг | 1,26 |
| Безопасность | - |
| Логистика | - |
| Вес брутто (кг) | 1.67 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Зубр
Зубр... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели