| Основные характеристики | - |
| Производитель | ЗУБР |
| Модель | ДУ-810 ЭРМ2 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | нет |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2800 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 42000 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 2800 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 0 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Мощность (Вт) | 810 |
| Max крутящий момент , Нм | 0 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | 0 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Ключевой |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Давление, атм | 0 |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 20 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 0 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 0 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 0 |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 1.5-13 |
| Питание | - |
| Питание | сеть |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Время заряда, ч | 0 |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Дополнительная рукоятка; Глубиномер; Ключ патрона; Руководство по эксплуатации; Инструкция по безопасности; Упаковка. |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Регуляторы | Есть |
| Габариты, мм | 305x75x250 |
| Вес, кг | 2.0 |
| Прочее | Реверс |
| Безопасность | - |
| Безопасность | Рукоятка с противоскользящей накладкой для надежного удержания инструмента |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 320 x 280 x 75 мм |
| Вес брутто (кг) | 2,61 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Зубр
Зубр... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели