| Основные характеристики | - |
| Производитель | ВИХРЬ |
| Модель | ДУ-700 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 3000 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 0 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Мощность (Вт) | 700 |
| Max крутящий момент , Нм | 0 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | 0 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Ключевой |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Давление, атм | 0 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 25 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 10 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 13 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 0 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | 0 |
| Питание | - |
| Питание | от сети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Время заряда, ч | 0 |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Регуляторы | частоты вращения |
| Вес, кг | 1.8 |
| Прочее | Реверс |
| Безопасность | - |
| Безопасность | Дополнительная рукоятка обеспечивает точность выполняемых работ; |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 278 х 234 х 72 |
| Вес брутто (кг) | 2.01 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Вихрь
Вихрь... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели