| Основные характеристики | - |
| Производитель | Makita |
| Модель | HP2070 |
| Тип оборудования | Ударная дрель |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Да |
| Число скоростей | 2 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 1200 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2900 |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 58000 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | 0 |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | 0 |
| Мягк.вращ. момент, Нм | 0 |
| Мощность (Вт) | 1010 |
| Max крутящий момент , Нм | 0 |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | 0 |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Ключевой |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Диаметр патрона, мм | 13 |
| Давление, атм | 0 |
| Размер патрона, мм | 13 |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | 40 |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | 16 |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | 20 |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | 20 |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | - |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | 13 |
| Питание | - |
| Питание | От электросети |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Напряжение аккумулятора (В) | 0 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 0 |
| Время заряда, ч | 0 |
| Устройство аккумулятора | Нет |
| Длина кабеля, м | 2.5 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Дрель |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Регуляторы | Регулятор скорости вращения шпинделя, 2х ступенчатый переключатель передаточного числа редуктора |
| Вес, кг | 2.4 |
| Прочее | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | Расцепляющая муфта останавливает вращение во избежание поломки инструмента |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 9.5 х 42.1 х 30.9 см |
| Вес брутто (кг) | 4.2 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Makita
Makita... Подробнее...Вы смотрели