| Основные характеристики | - |
| Производитель | Интерскол |
| Модель | 802.2.2.70 |
| Тип оборудования | Аккумуляторная дрель-шуруповерт |
| Наличие реверса | Есть |
| Наличие удара | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | - |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | - |
| Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 |
| Скорость на холостом ходу, об/мин | - |
| Жестк. вращ. момент (Нм) | - |
| Мягк.вращ. момент, Нм | - |
| Max крутящий момент , Нм | - |
| Расход воздуха, л/мин | 0 |
| Число ступеней крутящего момента | - |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Ленточные (магазинные) | Нет |
| Диаметр патрона, мм | - |
| Давление, атм | 0 |
| Размер патрона, мм | - |
| Макс. диаметр сверления по дереву (мм) | - |
| Макс. диаметр сверления по металлу (мм) | - |
| Макс. диаметр сверления по камню (мм) | - |
| Мах диаметр сверления (бетон), мм | - |
| Макс. диаметр шурупа (мм) | - |
| Размер зажимаемой оснастки, мм | - |
| Питание | - |
| Питание | АКБ |
| Тип аккумулятора | Li-lon |
| Количество аккумуляторов | Нет |
| Время заряда, ч | - |
| Устройство аккумулятора | - |
| Длина кабеля, м | 0 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт |
| Прочие характеристики | - |
| Наличие подсветки | Нет |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Регуляторы | - |
| Габариты, мм | - |
| Вес, кг | - |
| Прочее | - |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (кг) | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
| Сервисный центр производителя | Сервисный центр производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Интерскол
Интерскол... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели