| Основные характеристики | - |
| Производитель | Ресанта |
| Модель | 77/2/2 |
| Вид | погружной |
| Тип оборудования | Дренажный насос |
| Тип использования | Для грязной воды |
| Конструкция | Центробежный |
| Назначение | Для осушения искусственных водоемов, подвальных помещений, колодцев, шахт, бассейнов |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Мощность, л.с. | - |
| Глубина погружения, м | - |
| Высота подъема, м | 10 |
| Диаметр на выходе | - |
| Допустимый диаметр твердых частиц | 35 мм |
| Принцип работы | Воздушный |
| Двигатель | - |
| Двигатель | - |
| Тип двигателя | электрический |
| Тактность двигателя | - |
| Объем двигателя, куб.см | - |
| Емкость топливного бака, л | 0 |
| Производительность, л/мин | 258 |
| Максимальное давление (бар) | - |
| Давление, атм | 1 |
| Топливо | Нет |
| Стартер | Нет |
| Эжектор | Нет |
| Объем гидроаккумулятора (л) | 0 |
| Объем масляного бака, л | 0 |
| Емкость бака, л | 0 |
| Объем бака, л | 0 |
| Питание | - |
| Напряжение, В | 220 |
| Время работы на одном заряде, ч | 0 |
| Потребительские свойства | - |
| Забор воды | - |
| Присоединительный размер, дюйм | - |
| Допустимая температура жидкости, °С | 35 |
| Защита от сухого хода | Поплавковый выключатель |
| Диаметр насоса, мм | - |
| Трубное соединение, дюйм | 1/2 |
| Глубина всасывания, м | - |
| Допустимый диаметр твердых частиц, мм | 35 |
| Диаметр выходного отверстия, мм | - |
| Высота всасывания, м | - |
| Диаметр входного отверстия, мм | - |
| Длина кабеля, м | - |
| Диаметр сопла, мм | - |
| Монтажная длина, мм | - |
| Прочие характеристики | - |
| Класс защиты | - |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Прочее | - |
| Габариты, мм | 220х170х375 |
| Вес, кг | 5 |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Насос |
| Логистика | - |
| Габариты упаковки, мм | - |
| Вес брутто, кг | - |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Ресанта
Ресанта... Подробнее...Похожие товары
Вы смотрели