| Основные характеристики | - |
| Производитель | Ресанта |
| Модель | КР-1200 ЭП |
| Тип оборудования | Газонокосилка |
| Мощность (кВт) | 1.2 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Тип травосборника | Пластик |
| Ширина скашивания, см | 32 |
| Высота скашивания min, мм | 20 |
| Высота скашивания max, мм | 55 |
| Объем травосборника, л | 35 |
| Регулировка высоты | Индивидуальная |
| Крепление | Нет |
| Прочее | Работа от электричества - отсутствие вредных выхлопов и низкий уровень шума |
| Питание | - |
| Питание | От электросети |
| Работа от аккумулятора | Нет |
| Напряжение, В | 220 |
| Напряжение аккумулятора | 0 |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Тип аккумулятора | Нет |
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
| Двигатель внутреннего сгорания | - |
| Двигатель | Электрический |
| Тактность двигателя | Нет |
| Мощность, л.с. | 0 |
| Объем двигателя, куб.см | 0 |
| Скорость движения, км/ч | 0 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 0 |
| Емкость топливного бака, л | 0 |
| Объем масляного бака, л | 0 |
| Тип масла двигателя | Нет |
| Система запуска | Ручная |
| Система зажигания | Нет |
| Тип карбюратора | Нет |
| Свеча зажигания | Нет |
| Выбор скорости | нет |
| Число передач | 0 |
| Скорость, разрешение | - |
| Скорость | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 3100 |
| Рабочая поверхность | ровная |
| Рекомендуемая нагрузка | низкая |
| Конструкция | - |
| Тип ручки | С регулируемой высотой |
| Выброс травы | В травосборник |
| Материал деки | Металл, пластик |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Система передачи | прямая |
| Колеса | Есть |
| Количество колес | 4 |
| Большие задние колеса | Нет |
| Материал колесных дисков | Пластик |
| Функциональность | - |
| Особенности | Широкий диапазон высоты среза |
| Мульчирование | Нет |
| Самоходная | Нет |
| Автозапуск | Нет |
| Травосборник | Есть |
| Толщина лески, мм | 0 |
| Режущий элемент | Нож |
| Приводной вал | прямой |
| Разборный вал | Нет |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплектация | Газонокосилка |
| Прочие характеристики | - |
| Габариты, мм | 610х395х295 |
| Вес, кг | 7 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 608 х 395 х 285 |
| Сайт производителя | Сайт производителя |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Ресанта
Ресанта... Подробнее...Вы смотрели